個人輸入されるとき、気になるのがサイズです。
せっかくのお買い物ですので、ぴったり合ったサイズをお買い求めいただければ、と思います。
下記は 一般的なサイズチャートです。メーカー・ショップさんにより、若干、異なります。
ご参考として、お使いください。
アメリカの男性サイズ(スタンダード)
| US サイズ |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首まわり (インチ) | 13-13½ | 14-14½ | 15-15½ | 16-16½ | 17-17½ | 18-18½ | 19-19½ |
| 胸囲 (インチ) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| 袖丈 (インチ) | 31½-32 | 32½-33 | 33½-34 | 34½-35 | 35½-36 | 36-36½ | 36½-37 |
| ウェスト(インチ) | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 50-52 |
| 首まわり (cm) | 33-34 | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-45 | 46-47 | 48-49 |
| 胸囲 (cm) | 84-86 | 89-94 | 96-102 | 107-112 | 116-122 | 127-132 | 137-140 |
| 袖丈 (cm) | 80-81 | 82-84 | 85-86 | 87-89 | 90-91 | 91-93 | 93-94 |
| ウェスト (cm) | 68-71 | 73-79 | 81-86 | 91-97 | 101-107 | 111-117 | 127-132 |
メンズスーツ、コート
| ヨーロッパ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イギリス | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 日本 | S | S | S | M | L | L | LL | LL | LL |
| アメリカ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
メンズドレスシャツ
| ヨーロッパ |
36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イギリス | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ |
| 日本 | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| アメリカ | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ |
メンズパンツ(ボトムス)
通常、ウェストx 股下 28 - 35で、表示されています。
| US (インチ) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センチ |
71 | 76 | 81 | 86 | 91 ½ | 96 ½ | 101 ½ | 106 ½ | 112 | 117 | 122 |
メンズシューズ
| ヨーロッパ | 37 ½ | 38 | 38 ½ | 39 | 39 ½ | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イギリス | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 ½ |
| 日本 | 25 | 25 ½ | 26 | 26 ½ | 27 ½ | 28 | 28 | 28 ½ | 29 ½ | 29 ½ | 30 ½ | 30 ½ |
| アメリカ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 12 |
帽子・キャップ
XS, S, M, L, XLのみの表示のアイテムも数多くあります。 ワンサイズも よく見受けられます。
| ヨーロッパ |
53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イギリス | 6 3/8 | 6 5/8 | 6 7/8 | 7 1/8 | 7 3/8 | 7 5/8 |
| 日本 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| アメリカ | 6 ½ (XS) | 6 ¾ (S) | 7 (M) | 7 ¼ (M) | 7 ½ (L) | 7 ¾ (XL) |



アメリカのサイズについて(男性)